Matematika Kelas 4 ✨
Bilangan sampai 10.000, faktor-kelipatan, pecahan-desimal-persen, dan luas-volume dengan satuan tidak baku/baku.
Fase B
Fase B — Kelas 3 dan 4 — target akhir fase: Number sense sampai 10.000, penjumlahan-pengurangan sampai 1.000, perkalian dan pembagian sampai 100, faktor dan kelipatan, pecahan, desimal-persen, pengukuran baku, luas-volume, bangun datar dan analisis data.
Semester 1 · 12 unit
| Unit | Materi | Tujuan Pembelajaran |
|---|---|---|
| 1 | Bilangan sampai 10.000 | Membaca dan menulis |
| 2 | Nilai tempat | Ribuan-ratusan-puluhan-satuan |
| 3 | Komposisi/dekomposisi | Representasi bilangan |
| 4 | Operasi + dan − | Penguatan sampai 1.000 |
| 5 | Perkalian | Strategi perkalian |
| 6 | Pembagian | Strategi pembagian |
| 7 | Faktor | Menentukan faktor bilangan |
| 8 | Kelipatan | Menentukan kelipatan |
| 9 | Masalah faktor/kelipatan | Konteks nyata |
| 10 | Uang | Ribuan sebagai satuan |
| 11 | Pola bilangan | Pola penjumlahan/pengurangan |
| 12 | Nilai belum diketahui | □ + 37 = 85 |
Contoh penalaran: dasar awal berpikir aljabar
□ + 37 = 85 Anak sebaiknya mengetahui: 85 − 37 = 48, sehingga □ = 48. Ini adalah dasar awal berpikir aljabar.
Semester 2 · 15 unit
| Unit | Materi | Tujuan Pembelajaran |
|---|---|---|
| 13 | Pecahan berpembilang satu | Membandingkan |
| 14 | Penyebut sama | Membandingkan/mengurutkan |
| 15 | Pecahan senilai | ½ = 2/4 |
| 16 | Desimal | Mengenal persepuluhan/perseratusan |
| 17 | Pecahan dan desimal | Menghubungkan representasi |
| 18 | Persen | Menghubungkan perseratus dengan persen |
| 19 | Panjang | Hubungan cm dan m |
| 20 | Berat | Hubungan g dan kg |
| 21 | Luas | Menggunakan satuan persegi |
| 22 | Estimasi luas | Memperkirakan sebelum menghitung |
| 23 | Volume | Menggunakan kubus satuan |
| 24 | Komposisi bangun | Menyusun bangun datar |
| 25 | Dekomposisi | Mengurai bangun dengan berbagai cara |
| 26 | Diagram batang | Membaca dan menyajikan |
| 27 | Analisis data | Membandingkan dan menginterpretasikan |
Catatan CP Fase B
CP Fase B memang mencakup pengukuran panjang/berat dengan satuan baku dan hubungan cm–m serta g–kg, serta luas dan volume menggunakan satuan tidak baku maupun satuan baku berupa bilangan cacah.