Eksplorasi Bareng
- Ngobrol dan demo singkat
- Menemukan pola sendiri
- Memecahkan masalah nyata
- Proyek kecil bersama teman
- Game dan latihan bertahap
Nggak harus langsung jago. Kita mulai dari hal yang masuk akal, mencoba contoh di sekitar kita, lalu naik level pelan-pelan.
Bukan cuma supaya bisa menghitung. Matematika melatih kita menemukan pola, membuat pilihan, dan tidak gampang menyerah saat bertemu masalah.
Ini cuma peta jalan. Kamu boleh mengulang, lompat ke topik yang bikin penasaran, atau belajar sesuai ritmemu sendiri.
Fondasi bilangan, aljabar, geometri, dan data. Pilih bagian yang ingin kamu jelajahi dulu.
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Bilangan Bulat | Operasi hitung dan sifat bilangan | Mulai |
| #2 | Bilangan Pecahan | Pecahan biasa, campuran, dan desimal | Mulai |
| #3 | Operasi Pecahan | Tambah, kurang, kali, dan bagi | Mulai |
| #4 | Perbandingan | Skala dan rasio | Mulai |
| #5 | Persentase | Diskon dan untung-rugi sederhana | Mulai |
| #6 | Bentuk Aljabar | Variabel, koefisien, dan konstanta | Mulai |
| #7 | Operasi Bentuk Aljabar | Penjumlahan dan pengurangan | Mulai |
| #8 | Perkalian Bentuk Aljabar | Sifat distributif dan perkalian suku | Mulai |
| #9 | Pembagian Bentuk Aljabar | Menyederhanakan hasil pembagian | Mulai |
| #10 | Faktorisasi Sederhana | Menemukan faktor yang sama | Mulai |
| #11 | Persamaan Linear Satu Variabel | Menentukan nilai variabel | Mulai |
| #12 | Pertidaksamaan Linear | Menentukan himpunan penyelesaian | Mulai |
| #13 | Review | Menyusun peta konsep | Mulai |
| #14 | Latihan Soal HOTS | Strategi pemecahan masalah | Mulai |
| #15 | Ulangan Tengah Semester | Evaluasi pemahaman | Mulai |
| #16–18 | Remedial dan Pengayaan | Menguatkan dan memperluas konsep | Mulai |
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Himpunan | Anggota dan notasi himpunan | Mulai |
| #2 | Diagram Venn | Hubungan antarhimpunan | Mulai |
| #3 | Garis dan Sudut | Jenis dan hubungan sudut | Mulai |
| #4 | Segitiga | Jenis dan sifat segitiga | Mulai |
| #5 | Segiempat | Jenis dan sifat segiempat | Mulai |
| #6 | Keliling Bangun Datar | Mengukur panjang batas | Mulai |
| #7 | Luas Bangun Datar | Menghitung luas dengan tepat | Mulai |
| #8 | Transformasi Sederhana | Geser, cermin, dan putar | Mulai |
| #9 | Penyajian Data | Mengumpulkan dan membaca data | Mulai |
| #10 | Diagram Batang | Membuat dan menafsirkan diagram | Mulai |
| #11 | Diagram Garis | Melihat perubahan data | Mulai |
| #12 | Diagram Lingkaran | Membandingkan bagian data | Mulai |
| #13 | Rata-rata | Menentukan nilai rata-rata | Mulai |
| #14 | Median | Menentukan nilai tengah | Mulai |
| #15 | Modus | Menentukan data paling sering | Mulai |
| #16 | Review | Menghubungkan seluruh konsep | Mulai |
| #17 | Latihan | Soal kontekstual bertahap | Mulai |
| #18 | Penilaian Akhir Tahun | Evaluasi akhir | Mulai |
Hubungan, persamaan, bangun ruang, statistika, dan peluang. Pilih bagian yang ingin kamu jelajahi dulu.
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Sistem Koordinat Kartesius | Membaca dan menentukan titik | Mulai |
| #2 | Relasi dan Fungsi | Memahami hubungan antardata | Mulai |
| #3 | Persamaan Garis Lurus | Membentuk persamaan garis | Mulai |
| #4 | Gradien | Menentukan kemiringan garis | Mulai |
| #5 | SPLDV | Model dua persamaan | Mulai |
| #6 | Metode Eliminasi | Menghilangkan satu variabel | Mulai |
| #7 | Metode Substitusi | Mengganti nilai variabel | Mulai |
| #8 | Metode Campuran | Memilih metode yang efisien | Mulai |
| #9 | Aplikasi SPLDV | Masalah harga dan jumlah | Mulai |
| #10 | Teorema Pythagoras | Hubungan sisi segitiga siku-siku | Mulai |
| #11 | Penerapan Pythagoras | Jarak dan panjang dalam keseharian | Mulai |
| #12 | Lingkaran | Unsur, keliling, dan luas | Mulai |
| #13 | Garis Singgung | Sifat garis singgung | Mulai |
| #14 | Review | Peta konsep semester | Mulai |
| #15 | UTS | Evaluasi pemahaman | Mulai |
| #16–18 | Pengayaan | Proyek dan soal menantang | Mulai |
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Bangun Ruang Sisi Datar | Mengenali unsur bangun ruang | Mulai |
| #2 | Kubus | Sifat dan jaring-jaring | Mulai |
| #3 | Balok | Sifat dan jaring-jaring | Mulai |
| #4 | Prisma | Unsur dan bentuk prisma | Mulai |
| #5 | Limas | Unsur dan bentuk limas | Mulai |
| #6 | Volume | Menghitung kapasitas bangun | Mulai |
| #7 | Luas Permukaan | Menghitung luas seluruh sisi | Mulai |
| #8 | Statistika | Mengolah dan menafsirkan data | Mulai |
| #9 | Peluang | Kemungkinan suatu kejadian | Mulai |
| #10 | Frekuensi | Menghitung banyak kejadian | Mulai |
| #11 | Histogram | Menyajikan data berkelompok | Mulai |
| #12 | Diagram Ogive Sederhana | Membaca frekuensi kumulatif | Mulai |
| #13 | Peluang Empiris | Peluang dari hasil percobaan | Mulai |
| #14 | Review | Peta konsep semester | Mulai |
| #15 | Latihan | Soal kontekstual | Mulai |
| #16 | PAT | Penilaian akhir tahun | Mulai |
Aljabar lanjutan, transformasi, geometri, dan persiapan asesmen. Pilih bagian yang ingin kamu jelajahi dulu.
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Bilangan Berpangkat | Sifat-sifat perpangkatan | Mulai |
| #2 | Bentuk Akar | Memahami akar sebagai kebalikan pangkat | Mulai |
| #3 | Operasi Bentuk Akar | Menghitung dan menyederhanakan akar | Mulai |
| #4 | Notasi Ilmiah | Menulis bilangan sangat besar atau kecil | Mulai |
| #5 | Persamaan Kuadrat | Menentukan akar persamaan | Mulai |
| #6 | Faktorisasi | Memecah bentuk kuadrat | Mulai |
| #7 | Melengkapkan Kuadrat | Mengubah ke bentuk kuadrat sempurna | Mulai |
| #8 | Rumus ABC | Menentukan akar dengan rumus | Mulai |
| #9 | Fungsi Kuadrat | Memahami hubungan x dan y | Mulai |
| #10 | Grafik Fungsi Kuadrat | Menggambar dan membaca parabola | Mulai |
| #11 | Transformasi | Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi | Mulai |
| #12 | Kesebangunan | Bentuk sama dengan ukuran sebanding | Mulai |
| #13 | Kekongruenan | Bentuk dan ukuran yang sama | Mulai |
| #14 | Review | Peta konsep semester | Mulai |
| #15 | UTS | Evaluasi pemahaman | Mulai |
| Urutan | Kita main dengan... | Hal seru yang dicoba | Ayo |
|---|---|---|---|
| #1 | Bangun Ruang Sisi Lengkung | Mengenali unsur dan bentuk | Mulai |
| #2 | Tabung | Unsur dan jaring-jaring | Mulai |
| #3 | Kerucut | Unsur dan jaring-jaring | Mulai |
| #4 | Bola | Unsur dan sifat bola | Mulai |
| #5 | Volume Bangun Ruang | Menghitung kapasitas | Mulai |
| #6 | Luas Permukaan | Menghitung luas sisi lengkung | Mulai |
| #7 | Statistika Lanjutan | Menganalisis dan membandingkan data | Mulai |
| #8 | Peluang | Menentukan peluang kejadian | Mulai |
| #9 | Soal HOTS | Bernalar dengan beberapa strategi | Mulai |
| #10 | Pemecahan Masalah | Model matematika kontekstual | Mulai |
| #11 | Latihan AKM | Literasi numerasi | Mulai |
| #12 | Latihan Asesmen | Berlatih secara terarah | Mulai |
| #13 | Try Out | Simulasi penilaian | Mulai |
| #14 | Pembahasan | Belajar dari kesalahan | Mulai |
| #15 | Review Materi | Ringkasan konsep utama | Mulai |
| #16 | Penilaian Akhir | Evaluasi akhir | Mulai |
Ada yang suka melihat gambar, ngobrol, mencoba alat, atau langsung mengerjakan tantangan. Semuanya boleh.